Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 176 | 83 | 93 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 489 | 270 | 219 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 587 | 298 | 289 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 611 | 303 | 308 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 574 | 273 | 301 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 564 | 286 | 278 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 474 | 239 | 235 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 505 | 245 | 260 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 544 | 284 | 260 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 539 | 285 | 254 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 478 | 256 | 222 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 402 | 200 | 202 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 358 | 161 | 197 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 153 | 154 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 92 | 111 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 276 | 118 | 158 | |||
| TOTAL | 7086 | 100% | 3545 | 0 | 3541 | 0 | |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT-DD Bulan Desember 2025
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN BULAN OKTOBER-NOPEMBER TAHUN 2025
- Pembagian BLT-DD Bulan Nopember 2025
- PERBEKEL GOBLEG RAIH PENGHARGAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (IADR) AWARDS 2025
- Perekaman KTP-el Tahun 2025.
- Pembagian BLT-DD Bulan Oktober 2025
- PENDAFTARAN PERANGKAT DESA GOBLEG
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×












