Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 21 0.30% 13 0.18% 8 0.11%
2 2 s/d 4 Tahun 225 3.18% 110 1.55% 115 1.62%
3 5 s/d 9 Tahun 539 7.61% 290 4.09% 249 3.51%
4 10 s/d 14 Tah 581 8.20% 294 4.15% 287 4.05%
5 15 s/d 19 Tahun 583 8.23% 286 4.04% 297 4.19%
6 20 s/d 24 Tahun 605 8.54% 299 4.22% 306 4.32%
7 25 s/d 29 Tahun 529 7.47% 265 3.74% 264 3.73%
8 30 s/d 34 Tahun 483 6.82% 241 3.40% 242 3.42%
9 35 s/d 39 Tahun 510 7.20% 259 3.66% 251 3.54%
10 40 s/d 44 Tahun 552 7.79% 277 3.91% 275 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 524 7.39% 276 3.90% 248 3.50%
12 50 s/d 54 Tahun 471 6.65% 248 3.50% 223 3.15%
13 55 s/d 59 Tahun 413 5.83% 198 2.79% 215 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 356 5.02% 171 2.41% 185 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 276 3.90% 135 1.91% 141 1.99%
16 70 s/d 74 Tahun 182 2.57% 84 1.19% 98 1.38%
17 Diatas 75 Tahun 237 3.34% 100 1.41% 137 1.93%
TOTAL 7086 100% 3545 50.03% 3541 49.97%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gobleg

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KRITIK DAN SARAN

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT

"KLIK PADA NAMA"


download[4]

Dukung kami dengan klik Suka!!!

×

SPACE IKLAN