Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 209 | 2.95% | 102 | 1.44% | 107 | 1.51% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 518 | 7.31% | 283 | 3.99% | 235 | 3.32% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 585 | 8.26% | 298 | 4.21% | 287 | 4.05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 599 | 8.45% | 294 | 4.15% | 305 | 4.30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 578 | 8.16% | 286 | 4.04% | 292 | 4.12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 550 | 7.76% | 273 | 3.85% | 277 | 3.91% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 476 | 6.72% | 232 | 3.27% | 244 | 3.44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 509 | 7.18% | 255 | 3.60% | 254 | 3.58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 558 | 7.87% | 284 | 4.01% | 274 | 3.87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 543 | 7.66% | 291 | 4.11% | 252 | 3.56% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 470 | 6.63% | 246 | 3.47% | 224 | 3.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 412 | 5.81% | 197 | 2.78% | 215 | 3.03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 361 | 5.09% | 173 | 2.44% | 188 | 2.65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 4.02% | 140 | 1.98% | 145 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 183 | 2.58% | 86 | 1.21% | 97 | 1.37% |
17 | Diatas 75 Tahun | 248 | 3.50% | 104 | 1.47% | 144 | 2.03% |
TOTAL | 7086 | 100% | 3545 | 50.03% | 3541 | 49.97% |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"

![download[4]](https://1.bp.blogspot.com/-3wn9UJf_U_4/Ximy2E78SGI/AAAAAAAAHfE/JnJsYBUpBj40i914nmRzovTDku89VKeSQCLcBGAsYHQ/s320/SEKDES.jpg)
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×