Desa Gobleg
Kecamatan Banjar
Kabupaten Buleleng
Provinsi Bali
Banjar Dinas Tengah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Buleleng
- Selamat datang di website resmi Desa Gobleg.
- |
- KTP-el yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup
- |
- Perlu bantuan lebih lanjut? Silakan klik tombol WhatsApp di pojok kanan bawah!!
- |
DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Penerima BLT-DD |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Penerima BLT-DD |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"

![download[4]](https://1.bp.blogspot.com/-3wn9UJf_U_4/Ximy2E78SGI/AAAAAAAAHfE/JnJsYBUpBj40i914nmRzovTDku89VKeSQCLcBGAsYHQ/s320/SEKDES.jpg)
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×