DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Penerima BLT-DD |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | Penerima BLT-DD |
Subjek | : | Keluarga / KK |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Samsat Keliling Desa Gobleg
- Samsat Keliling Desa Gobleg
- MUSRENBANG DESA GOBBLEG TAHUN 2024
- Perekaman KTP-el Desa Gobleg
- Kembali dilaksanakan Gebyar Pungutan PBB-P2 di Desa Gobleg.
- Himbauan Pemasangan Penjor dan Umbul-umbul
- Ecocycle Bank Sampah Digital sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi di Desa Gobleg
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×