Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2087 29.45% 1050 14.82% 1037 14.63%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 2048 28.90% 876 12.36% 1172 16.54%
3 SLTA / SEDERAJAT 1152 16.26% 665 9.38% 487 6.87%
4 SLTP/SEDERAJAT 1094 15.44% 564 7.96% 530 7.48%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 416 5.87% 211 2.98% 205 2.89%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 155 2.19% 99 1.40% 56 0.79%
7 DIPLOMA I / II 90 1.27% 60 0.85% 30 0.42%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 41 0.58% 16 0.23% 25 0.35%
9 STRATA II 5 0.07% 5 0.07% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7086 100% 3545 50.03% 3541 49.97%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gobleg

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KRITIK DAN SARAN

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT

"KLIK PADA NAMA"


download[4]

Dukung kami dengan klik Suka!!!

×

SPACE IKLAN