Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 183 | 88 | 95 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 502 | 273 | 229 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 578 | 296 | 282 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 616 | 307 | 309 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 578 | 275 | 303 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 561 | 286 | 275 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 464 | 229 | 235 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 512 | 249 | 263 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 557 | 291 | 266 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 547 | 290 | 257 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 482 | 255 | 227 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 415 | 198 | 217 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 369 | 175 | 194 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 287 | 141 | 146 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 184 | 87 | 97 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 252 | 106 | 146 | |||
| TOTAL | 7086 | 100% | 3545 | 0 | 3541 | 0 | |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN BULAN OKTOBER-NOPEMBER TAHUN 2025
- Pembagian BLT-DD Bulan Nopember 2025
- PERBEKEL GOBLEG RAIH PENGHARGAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (IADR) AWARDS 2025
- Perekaman KTP-el Tahun 2025.
- Pembagian BLT-DD Bulan Oktober 2025
- PENDAFTARAN PERANGKAT DESA GOBLEG
- MUSRENBANG DESA GOBLEG
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×













