Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 198 97 101
3 5 s/d 9 Tahun 511 279 232
4 10 s/d 14 Tah 584 294 290
5 15 s/d 19 Tahun 602 300 302
6 20 s/d 24 Tahun 577 281 296
7 25 s/d 29 Tahun 562 282 280
8 30 s/d 34 Tahun 465 227 238
9 35 s/d 39 Tahun 508 250 258
10 40 s/d 44 Tahun 562 293 269
11 45 s/d 49 Tahun 548 291 257
12 50 s/d 54 Tahun 470 248 222
13 55 s/d 59 Tahun 419 199 220
14 60 s/d 64 Tahun 361 173 188
15 65 s/d 69 Tahun 287 141 146
16 70 s/d 74 Tahun 185 87 98
17 Diatas 75 Tahun 248 104 144
TOTAL 7086 100% 3545 0 3541 0

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gobleg

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KRITIK DAN SARAN

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT

"KLIK PADA NAMA"


download[4]

Dukung kami dengan klik Suka!!!

×

SPACE IKLAN