Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 213 | 3.01% | 103 | 1.45% | 110 | 1.55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 520 | 7.34% | 285 | 4.02% | 235 | 3.32% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 585 | 8.26% | 297 | 4.19% | 288 | 4.06% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 597 | 8.43% | 293 | 4.13% | 304 | 4.29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 581 | 8.20% | 288 | 4.06% | 293 | 4.13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 544 | 7.68% | 270 | 3.81% | 274 | 3.87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 480 | 6.77% | 234 | 3.30% | 246 | 3.47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 506 | 7.14% | 255 | 3.60% | 251 | 3.54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 561 | 7.92% | 285 | 4.02% | 276 | 3.90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 540 | 7.62% | 290 | 4.09% | 250 | 3.53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 471 | 6.65% | 244 | 3.44% | 227 | 3.20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 410 | 5.79% | 198 | 2.79% | 212 | 2.99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 5.11% | 173 | 2.44% | 189 | 2.67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 4.01% | 139 | 1.96% | 145 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 2.57% | 86 | 1.21% | 96 | 1.35% |
17 | Diatas 75 Tahun | 248 | 3.50% | 104 | 1.47% | 144 | 2.03% |
TOTAL | 7086 | 100% | 3545 | 50.03% | 3541 | 49.97% |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"

![download[4]](https://1.bp.blogspot.com/-3wn9UJf_U_4/Ximy2E78SGI/AAAAAAAAHfE/JnJsYBUpBj40i914nmRzovTDku89VKeSQCLcBGAsYHQ/s320/SEKDES.jpg)
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×