Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.03% 1 0.01% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 209 2.95% 103 1.45% 106 1.50%
3 5 s/d 9 Tahun 516 7.28% 281 3.97% 235 3.32%
4 10 s/d 14 Tah 588 8.30% 300 4.23% 288 4.06%
5 15 s/d 19 Tahun 599 8.45% 294 4.15% 305 4.30%
6 20 s/d 24 Tahun 574 8.10% 282 3.98% 292 4.12%
7 25 s/d 29 Tahun 553 7.80% 277 3.91% 276 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 477 6.73% 232 3.27% 245 3.46%
9 35 s/d 39 Tahun 508 7.17% 254 3.58% 254 3.58%
10 40 s/d 44 Tahun 559 7.89% 285 4.02% 274 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 543 7.66% 291 4.11% 252 3.56%
12 50 s/d 54 Tahun 469 6.62% 246 3.47% 223 3.15%
13 55 s/d 59 Tahun 412 5.81% 197 2.78% 215 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 361 5.09% 172 2.43% 189 2.67%
15 65 s/d 69 Tahun 286 4.04% 141 1.99% 145 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 183 2.58% 86 1.21% 97 1.37%
17 Diatas 75 Tahun 248 3.50% 104 1.47% 144 2.03%
TOTAL 7086 100% 3545 50.03% 3541 49.97%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gobleg

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KRITIK DAN SARAN

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT

"KLIK PADA NAMA"


download[4]

Dukung kami dengan klik Suka!!!

×

SPACE IKLAN