Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 201 97 104
3 5 s/d 9 Tahun 519 286 233
4 10 s/d 14 Tah 576 288 288
5 15 s/d 19 Tahun 601 299 302
6 20 s/d 24 Tahun 577 283 294
7 25 s/d 29 Tahun 562 282 280
8 30 s/d 34 Tahun 467 227 240
9 35 s/d 39 Tahun 508 251 257
10 40 s/d 44 Tahun 561 290 271
11 45 s/d 49 Tahun 548 293 255
12 50 s/d 54 Tahun 470 246 224
13 55 s/d 59 Tahun 417 200 217
14 60 s/d 64 Tahun 360 172 188
15 65 s/d 69 Tahun 288 142 146
16 70 s/d 74 Tahun 184 86 98
17 Diatas 75 Tahun 248 104 144
TOTAL 7086 100% 3545 0 3541 0

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gobleg

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KRITIK DAN SARAN

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT

"KLIK PADA NAMA"


download[4]

Dukung kami dengan klik Suka!!!

×

SPACE IKLAN