Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 178 | 85 | 93 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 493 | 271 | 222 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 585 | 296 | 289 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 304 | 308 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 572 | 272 | 300 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 566 | 289 | 277 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 235 | 234 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 506 | 245 | 261 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 544 | 285 | 259 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 540 | 285 | 255 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 478 | 257 | 221 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 400 | 198 | 202 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 358 | 161 | 197 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 307 | 153 | 154 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 203 | 92 | 111 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 276 | 118 | 158 | |||
| TOTAL | 7086 | 100% | 3545 | 0 | 3541 | 0 | |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembagian BLT-DD Bulan Desember 2025
- PENYALURAN BANTUAN PANGAN BULAN OKTOBER-NOPEMBER TAHUN 2025
- Pembagian BLT-DD Bulan Nopember 2025
- PERBEKEL GOBLEG RAIH PENGHARGAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (IADR) AWARDS 2025
- Perekaman KTP-el Tahun 2025.
- Pembagian BLT-DD Bulan Oktober 2025
- PENDAFTARAN PERANGKAT DESA GOBLEG
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×












