Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2781 | 39.25% | 1355 | 19.12% | 1426 | 20.12% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2178 | 30.74% | 1111 | 15.68% | 1067 | 15.06% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 828 | 11.69% | 463 | 6.53% | 365 | 5.15% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 539 | 7.61% | 299 | 4.22% | 240 | 3.39% |
5 | WIRASWASTA | 299 | 4.22% | 204 | 2.88% | 95 | 1.34% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 195 | 2.75% | 0 | 0.00% | 195 | 2.75% |
7 | PERDAGANGAN | 103 | 1.45% | 12 | 0.17% | 91 | 1.28% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 71 | 1.00% | 45 | 0.64% | 26 | 0.37% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 25 | 0.35% | 14 | 0.20% | 11 | 0.16% |
10 | GURU | 13 | 0.18% | 6 | 0.08% | 7 | 0.10% |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 0.17% | 5 | 0.07% | 7 | 0.10% |
12 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0.11% | 3 | 0.04% | 5 | 0.07% |
13 | SOPIR | 8 | 0.11% | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% |
14 | PENSIUNAN | 7 | 0.10% | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 6 | 0.08% | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
17 | TRANSPORTASI | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
19 | PERAWAT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
20 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
21 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
22 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
23 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7086 | 100% | 3545 | 50.03% | 3541 | 49.97% |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Lagi-lagi Cuaca Buruk di Desa Gobleg Menyebabkan Beberapa Pohon Tumbang dan Menimpa Rumah
- LAPORAN PERTANGGUANGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOBLEG TAHUN ANGGARAN 202
- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOBLEG TAHUN 2024
- Pemerintah Desa Gobleg Mengucapkan Selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Buleleng
- Cuaca Buruk di Desa Gobleg Sebabkan Beberapa Bangunan Roboh.
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- Samsat Keliling Desa Gobleg
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"

![download[4]](https://1.bp.blogspot.com/-3wn9UJf_U_4/Ximy2E78SGI/AAAAAAAAHfE/JnJsYBUpBj40i914nmRzovTDku89VKeSQCLcBGAsYHQ/s320/SEKDES.jpg)
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×