AGENDA PEBRUARI 2024
06 Februari 2024 12:38:33 WITA
AGENDA PEMERINTAH DESA GOBLEG
BULAN JANUARI 2024
NO |
HARI/TANGGAL |
JAM |
KEGIATAN |
TEMPAT |
1. | Selasa, 06 Pebruari 2024 | 08.00 | Posyandu Lapang | Banjar Dinas Asah |
2. | Jumat, 9 Pebruari 2024 | 08.00 | Posyandu Rare Mekar | Balai Tempek Silamadeg, Jembong |
3. | Senin, 12 Pebruari 2024 | 08.00 | Posyandu Tunas Harapan dan BKB Tunas Harapan | Balai Banjar Dinas Unusan |
4. | Selasa, 13 Pebruari 2024 | 08.00 | Posyandu Mawar Putih | Balai Tempek Sukajati Kauh |
5. | Kamis, 15 Pebruari 2024 | 08.00 | Posyandu Mawar Merah, Posbindu dan BKB Mawar Merah | Arena Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg |
6. | Jumat, 16 Pebruari 2024 | 08.00 | Posyandu Putra Harapan & Posbindu Satvika Husada | Arena Banjar Dinas Tengah |
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | ||||
42. | ||||
43. | ||||
44. | ||||
45. | ||||
46. | ||||
47. | ||||
48. | ||||
49. | ||||
50. | ||||
51. |
Komentar atas AGENDA PEBRUARI 2024
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Perekaman KTP-el Desa Gobleg
- Kembali dilaksanakan Gebyar Pungutan PBB-P2 di Desa Gobleg.
- Himbauan Pemasangan Penjor dan Umbul-umbul
- Ecocycle Bank Sampah Digital sebagai Solusi Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi di Desa Gobleg
- Gebyar Pungutan dan Pelayanan PBB-P2
- Perekrutan Guru Pengajar TK Tunas Harapan Desa Gobleg.
- Peringatan Bulan Bung Karno ke VI di Desa Gobleg
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×