Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 212 | 2.99% | 102 | 1.44% | 110 | 1.55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 516 | 7.28% | 283 | 3.99% | 233 | 3.29% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 587 | 8.28% | 300 | 4.23% | 287 | 4.05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 598 | 8.44% | 292 | 4.12% | 306 | 4.32% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 579 | 8.17% | 287 | 4.05% | 292 | 4.12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 548 | 7.73% | 272 | 3.84% | 276 | 3.90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 477 | 6.73% | 233 | 3.29% | 244 | 3.44% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 507 | 7.15% | 254 | 3.58% | 253 | 3.57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 560 | 7.90% | 285 | 4.02% | 275 | 3.88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 543 | 7.66% | 292 | 4.12% | 251 | 3.54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 471 | 6.65% | 244 | 3.44% | 227 | 3.20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 5.77% | 197 | 2.78% | 212 | 2.99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 362 | 5.11% | 173 | 2.44% | 189 | 2.67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 285 | 4.02% | 140 | 1.98% | 145 | 2.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 2.57% | 86 | 1.21% | 96 | 1.35% |
17 | Diatas 75 Tahun | 248 | 3.50% | 104 | 1.47% | 144 | 2.03% |
TOTAL | 7086 | 100% | 3545 | 50.03% | 3541 | 49.97% |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"

![download[4]](https://1.bp.blogspot.com/-3wn9UJf_U_4/Ximy2E78SGI/AAAAAAAAHfE/JnJsYBUpBj40i914nmRzovTDku89VKeSQCLcBGAsYHQ/s320/SEKDES.jpg)
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×