Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 211 2.98% 102 1.44% 109 1.54%
3 5 s/d 9 Tahun 517 7.30% 283 3.99% 234 3.30%
4 10 s/d 14 Tah 586 8.27% 299 4.22% 287 4.05%
5 15 s/d 19 Tahun 599 8.45% 293 4.13% 306 4.32%
6 20 s/d 24 Tahun 576 8.13% 286 4.04% 290 4.09%
7 25 s/d 29 Tahun 550 7.76% 273 3.85% 277 3.91%
8 30 s/d 34 Tahun 478 6.75% 233 3.29% 245 3.46%
9 35 s/d 39 Tahun 507 7.15% 254 3.58% 253 3.57%
10 40 s/d 44 Tahun 559 7.89% 284 4.01% 275 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 543 7.66% 292 4.12% 251 3.54%
12 50 s/d 54 Tahun 471 6.65% 245 3.46% 226 3.19%
13 55 s/d 59 Tahun 410 5.79% 197 2.78% 213 3.01%
14 60 s/d 64 Tahun 362 5.11% 173 2.44% 189 2.67%
15 65 s/d 69 Tahun 285 4.02% 140 1.98% 145 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 182 2.57% 86 1.21% 96 1.35%
17 Diatas 75 Tahun 248 3.50% 104 1.47% 144 2.03%
TOTAL 7086 100% 3545 50.03% 3541 49.97%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gobleg

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KRITIK DAN SARAN

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT

"KLIK PADA NAMA"


download[4]

Dukung kami dengan klik Suka!!!

×

SPACE IKLAN