Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 78 1.10% 40 0.56% 38 0.54%
2 2 s/d 4 Tahun 253 3.57% 121 1.71% 132 1.86%
3 5 s/d 9 Tahun 568 8.02% 313 4.42% 255 3.60%
4 10 s/d 14 Tah 582 8.21% 293 4.13% 289 4.08%
5 15 s/d 19 Tahun 563 7.95% 274 3.87% 289 4.08%
6 20 s/d 24 Tahun 613 8.65% 305 4.30% 308 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 520 7.34% 259 3.66% 261 3.68%
8 30 s/d 34 Tahun 478 6.75% 240 3.39% 238 3.36%
9 35 s/d 39 Tahun 526 7.42% 267 3.77% 259 3.66%
10 40 s/d 44 Tahun 558 7.87% 279 3.94% 279 3.94%
11 45 s/d 49 Tahun 510 7.20% 275 3.88% 235 3.32%
12 50 s/d 54 Tahun 474 6.69% 247 3.49% 227 3.20%
13 55 s/d 59 Tahun 371 5.24% 168 2.37% 203 2.86%
14 60 s/d 64 Tahun 361 5.09% 176 2.48% 185 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 255 3.60% 125 1.76% 130 1.83%
16 70 s/d 74 Tahun 157 2.22% 70 0.99% 87 1.23%
17 Diatas 75 Tahun 220 3.10% 94 1.33% 126 1.78%
TOTAL 7086 100% 3545 50.03% 3541 49.97%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gobleg

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KRITIK DAN SARAN

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT

"KLIK PADA NAMA"


download[4]

Dukung kami dengan klik Suka!!!

×

SPACE IKLAN