Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.11% | 5 | 0.07% | 3 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 248 | 3.51% | 136 | 1.92% | 112 | 1.58% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 552 | 7.81% | 288 | 4.08% | 264 | 3.74% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 608 | 8.60% | 309 | 4.37% | 299 | 4.23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 571 | 8.08% | 273 | 3.86% | 298 | 4.22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 585 | 8.28% | 295 | 4.17% | 290 | 4.10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 490 | 6.93% | 259 | 3.66% | 231 | 3.27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 506 | 7.16% | 241 | 3.41% | 265 | 3.75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 573 | 8.11% | 294 | 4.16% | 279 | 3.95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 540 | 7.64% | 286 | 4.05% | 254 | 3.59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 524 | 7.41% | 287 | 4.06% | 237 | 3.35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 440 | 6.23% | 215 | 3.04% | 225 | 3.18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 409 | 5.79% | 195 | 2.76% | 214 | 3.03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 334 | 4.73% | 163 | 2.31% | 171 | 2.42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 237 | 3.35% | 108 | 1.53% | 129 | 1.83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 2.29% | 73 | 1.03% | 89 | 1.26% |
17 | Diatas 75 Tahun | 280 | 3.96% | 128 | 1.81% | 152 | 2.15% |
TOTAL | 7067 | 100% | 3555 | 50.30% | 3512 | 49.70% |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penilaian Lapangan Lomba Teknologi Tepat Guna, PMK Optimis menjadi yang terbaik
- Konsolidasi Perbekel Gobleg
- Musdes Laporan Pertanggungjawaban, BUMDesa serahkan PAD ke Pemerintah Desa
- Rapat Pembahasan Desa Wisata, Pokdarwis setujui
- Menteri Kelautan dan Perikanan tebar 100.000 benih ikan Nilem di Danau Tamblingan
- AGENDA MEI 2022
- Satu Rumah rusak akibat angin puting beliung di Banjar Dinas Asah
Temukan Kami di Facebook
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×