Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 121 63 58
3 5 s/d 9 Tahun 529 290 239
4 10 s/d 14 Tah 616 311 305
5 15 s/d 19 Tahun 543 261 282
6 20 s/d 24 Tahun 616 309 307
7 25 s/d 29 Tahun 502 260 242
8 30 s/d 34 Tahun 492 242 250
9 35 s/d 39 Tahun 547 280 267
10 40 s/d 44 Tahun 582 294 288
11 45 s/d 49 Tahun 524 285 239
12 50 s/d 54 Tahun 476 247 229
13 55 s/d 59 Tahun 394 182 212
14 60 s/d 64 Tahun 364 174 190
15 65 s/d 69 Tahun 267 131 136
16 70 s/d 74 Tahun 175 79 96
17 Diatas 75 Tahun 319 147 172
TOTAL 7067 100% 3555 0 3512 0

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gobleg

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KRITIK DAN SARAN

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT

"KLIK PADA NAMA"


download[4]

Dukung kami dengan klik Suka!!!

×

SPACE IKLAN