AGENDA OKTOBER 2023
15 September 2023 09:35:01 WITA
AGENDA PEMERINTAH DESA GOBLEG
BULAN OKTOBER 2023
|
NO |
HARI/TANGGAL |
JAM |
KEGIATAN |
TEMPAT |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. | ||||
| 36. | ||||
| 37. | ||||
| 38. | ||||
| 39. | ||||
| 40. | ||||
| 41. | ||||
| 42. | ||||
| 43. | ||||
| 44. | ||||
| 45. | ||||
| 46. | ||||
| 47. | ||||
| 48. | ||||
| 49. | ||||
| 50. | ||||
| 51. |
Komentar atas AGENDA OKTOBER 2023
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×














