Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6943 | 98.25% | 3488 | 49.36% | 3455 | 48.89% |
2 | AB | 82 | 1.16% | 45 | 0.64% | 37 | 0.52% |
3 | B | 19 | 0.27% | 9 | 0.13% | 10 | 0.14% |
4 | A | 16 | 0.23% | 10 | 0.14% | 6 | 0.08% |
5 | O+ | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
6 | AB+ | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
7 | B+ | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7067 | 100% | 3555 | 50.30% | 3512 | 49.70% |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemberian Vitamin, Kader KPM laksanakan Kunjungan Rumah bersama Petugas Kesehatan
- PMK Gobleg lanjutkan ikuti Lomba Tehnologi Tepat Guna Tingkat Nasional
- Surat Edaran Pengendalian Rabies di Kabupaten Buleleng Tahun 2022
- Pelantikan Nyonya Amini Separsa sebagai TP PKK Desa Gobleg
- Sidak Penduduk Non Permanen, 18 Orang tidak bisa menunjukan Kartu Identitas
- AGENDA JUNI 2022
- Rembug Stunting, Desa Gobleg mendapat Apresiasi dari Kabupaten dan Kecamatan
KRITIK DAN SARAN
Temukan Kami di Facebook
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×