Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6943 | 98.25% | 3488 | 49.36% | 3455 | 48.89% |
2 | AB | 82 | 1.16% | 45 | 0.64% | 37 | 0.52% |
3 | B | 19 | 0.27% | 9 | 0.13% | 10 | 0.14% |
4 | A | 16 | 0.23% | 10 | 0.14% | 6 | 0.08% |
5 | O+ | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
6 | AB+ | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
7 | B+ | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
8 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7067 | 100% | 3555 | 50.30% | 3512 | 49.70% |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kunjungan DRPD Provinsi, SMK Negeri 1 Banjar di Desa Gobleg akan Segera dibangun
- Studi Tiru PMDPPKB Kabupaten Bangli ke Desa Gobleg
- Implementasi E-Surat, Pemerintah Desa Gobleg terapkan Tanda Tangan Elektronik
- Pengumunan Rekruitmen Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan
- Sinergitas Pecalang dan Linmas amankan perayaan pergantian tahun
- Rapat penyambutan Tahun Baru 2023, dihimbau rayakan tahun baru dengan keluarga
- Desa Gobleg resmikan Kulkul Digital dan Smartgate pertama di Indonesia
KRITIK DAN SARAN
Temukan Kami di Facebook
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×