Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 6 0.08% 2 0.03% 4 0.06%
2 KRISTEN 16 0.23% 7 0.10% 9 0.13%
3 KATHOLIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
4 HINDU 7065 99.70% 3536 49.90% 3529 49.80%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 7086 100% 3545 50.03% 3541 49.97%

Info Media Sosial

FacebookGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Gobleg

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KRITIK DAN SARAN

SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT

"KLIK PADA NAMA"


download[4]

Dukung kami dengan klik Suka!!!

×

SPACE IKLAN