DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | Penerima BLT-DD |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | Penerima BLT-DD |
| Subjek | : | Keluarga / KK |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- ​Peringati HBDI ke-118, IDI Buleleng Buka Layanan Kesehatan Gratis Sabtu Ini
- Deklarasi Penyataan Pencegahan Tindakan Korupsi
- 9 Nilai Anti-Korupsi (versi KPK) dengan napas Kearifan Lokal Desa Gobleg
- Laporan Realisasi APBDes Desa Gobleg Tahun 2025
- APBDes Gobleg Tahun 2026
- Selogan Desa Gobleg Anti Korupsi
- SAMSAT KERTI DI DESA GOBLEG
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"
Dukung kami dengan klik Suka!!!
Ă—










