DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kunjungan DRPD Provinsi, SMK Negeri 1 Banjar di Desa Gobleg akan Segera dibangun
- Studi Tiru PMDPPKB Kabupaten Bangli ke Desa Gobleg
- Implementasi E-Surat, Pemerintah Desa Gobleg terapkan Tanda Tangan Elektronik
- Pengumunan Rekruitmen Panitia Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan
- Sinergitas Pecalang dan Linmas amankan perayaan pergantian tahun
- Rapat penyambutan Tahun Baru 2023, dihimbau rayakan tahun baru dengan keluarga
- Desa Gobleg resmikan Kulkul Digital dan Smartgate pertama di Indonesia
KRITIK DAN SARAN
Temukan Kami di Facebook
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×