DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS HIV & AIDS |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- AGENDA OKTOBER 2023
- Jadwal Posyandu, Posbindu dan BKB Desa Gobleg bulan September 2023
- Jadwal Gebyar Pungutan PBB di Desa Gobleg
- Denah Lokasi
- AGENDA SEPTEMBER 2023
- Gubernur Koster hibahkan Tanah Aset Provinsi ke Desa Adat Gobleg
- Jambore Nusantara III dan Konferensi Pemuda Asia Tenggara II di Desa Gobleg
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"

![download[4]](https://1.bp.blogspot.com/-3wn9UJf_U_4/Ximy2E78SGI/AAAAAAAAHfE/JnJsYBUpBj40i914nmRzovTDku89VKeSQCLcBGAsYHQ/s320/SEKDES.jpg)
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×