Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2925 | 41.39% | 1422 | 20.12% | 1503 | 21.27% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1946 | 27.54% | 1004 | 14.21% | 942 | 13.33% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 926 | 13.10% | 513 | 7.26% | 413 | 5.84% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 518 | 7.33% | 297 | 4.20% | 221 | 3.13% |
5 | WIRASWASTA | 300 | 4.25% | 207 | 2.93% | 93 | 1.32% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 186 | 2.63% | 0 | 0.00% | 186 | 2.63% |
7 | PEDAGANG | 110 | 1.56% | 13 | 0.18% | 97 | 1.37% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 77 | 1.09% | 48 | 0.68% | 29 | 0.41% |
9 | GURU | 12 | 0.17% | 5 | 0.07% | 7 | 0.10% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.14% | 6 | 0.08% | 4 | 0.06% |
11 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.14% | 4 | 0.06% | 6 | 0.08% |
12 | PENSIUNAN | 9 | 0.13% | 7 | 0.10% | 2 | 0.03% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.11% | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% |
14 | SOPIR | 8 | 0.11% | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0.10% | 3 | 0.04% | 4 | 0.06% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
17 | TRANSPORTASI | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
19 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
20 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
21 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
22 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
23 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
24 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7067 | 100% | 3555 | 50.30% | 3512 | 49.70% |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemberian Vitamin, Kader KPM laksanakan Kunjungan Rumah bersama Petugas Kesehatan
- PMK Gobleg lanjutkan ikuti Lomba Tehnologi Tepat Guna Tingkat Nasional
- Surat Edaran Pengendalian Rabies di Kabupaten Buleleng Tahun 2022
- Pelantikan Nyonya Amini Separsa sebagai TP PKK Desa Gobleg
- Sidak Penduduk Non Permanen, 18 Orang tidak bisa menunjukan Kartu Identitas
- AGENDA JUNI 2022
- Rembug Stunting, Desa Gobleg mendapat Apresiasi dari Kabupaten dan Kecamatan
KRITIK DAN SARAN
Temukan Kami di Facebook
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×