Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 2925 | 41.39% | 1422 | 20.12% | 1503 | 21.27% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1946 | 27.54% | 1004 | 14.21% | 942 | 13.33% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 926 | 13.10% | 513 | 7.26% | 413 | 5.84% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 518 | 7.33% | 297 | 4.20% | 221 | 3.13% |
5 | WIRASWASTA | 300 | 4.25% | 207 | 2.93% | 93 | 1.32% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 186 | 2.63% | 0 | 0.00% | 186 | 2.63% |
7 | PEDAGANG | 110 | 1.56% | 13 | 0.18% | 97 | 1.37% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 77 | 1.09% | 48 | 0.68% | 29 | 0.41% |
9 | GURU | 12 | 0.17% | 5 | 0.07% | 7 | 0.10% |
10 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.14% | 4 | 0.06% | 6 | 0.08% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.14% | 6 | 0.08% | 4 | 0.06% |
12 | PENSIUNAN | 9 | 0.13% | 7 | 0.10% | 2 | 0.03% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.11% | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% |
14 | SOPIR | 8 | 0.11% | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0.10% | 3 | 0.04% | 4 | 0.06% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
17 | TRANSPORTASI | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
19 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
20 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
21 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
22 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
23 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
24 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7067 | 100% | 3555 | 50.30% | 3512 | 49.70% |
Lokasi Gobleg
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- AGENDA OKTOBER 2023
- Jadwal Posyandu, Posbindu dan BKB Desa Gobleg bulan September 2023
- Jadwal Gebyar Pungutan PBB di Desa Gobleg
- Denah Lokasi
- AGENDA SEPTEMBER 2023
- Gubernur Koster hibahkan Tanah Aset Provinsi ke Desa Adat Gobleg
- Jambore Nusantara III dan Konferensi Pemuda Asia Tenggara II di Desa Gobleg
KRITIK DAN SARAN
SILAKAN SAMPAIKAN KRITIK DAN SARAN ANDA KE SALAH SATU NOMOR BERIKUT
"KLIK PADA NAMA"

![download[4]](https://1.bp.blogspot.com/-3wn9UJf_U_4/Ximy2E78SGI/AAAAAAAAHfE/JnJsYBUpBj40i914nmRzovTDku89VKeSQCLcBGAsYHQ/s320/SEKDES.jpg)
Dukung kami dengan klik Suka!!!
×